(02) Our Vision
(03) Our Mission
(04) ISO Certificate
PT Internusa Paramartha is committed to implementing an occupational health and safety management system.
PT Internusa Paramartha has international standards in the field of quality management system.
PT Internusa Paramartha has international standards for environmental management systems (SML)
02_SPDA PT. IP 2025 up 2026_page-0001
CSMS COSMO PT. IP 24 JUNI 2026
Ivendor Internusa Paramartha sd Mei 2026.
SERTIFIKAT BPJS KESEHATAN PT IP 21 SEPTEMBER 2026
SERTIFIKAT BPJS KETENAGA KERJAAN PT Internusa Paramartha
SKT Elnusa Fabrikasi Konstruksi
Piagam Best of the best Internusa Paramartha
Piagam Best of the best Internusa Paramartha
| No | Lingkup Pekerjaan | Pengguna Jasa | Nomor Kontrak | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa optimalisasi pemanfaatan pipa distribusi serta persediaan material dan alat bantu kerja untuk jaringan distribusi gas bumi untuk Ogan Ilir, Bekasi, Subang, Sidoarjo dan Bunyu | PT. Norrelidea | - | 2018 |
| 2 | Pengelolaan jaringan gas kota wilayah Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto | PT. Pertagas Niaga | 115/PN0000/2018-SO | 2018–2021 |
| 3 | Kalibrasi Pressure Safety Valve dan Turbine Meter | PT. Pertagas Niaga | - | 2018–2019 |
| 4 | Konversi/Modifikasi Kompor Jaringan Gas Mojokerto | PT. Pertagas Niaga | 021/PN1100/2018-SO | 2018 |
| 5 | Konversi/Modifikasi Kompor Jaringan Gas Sidoarjo | PT. Pertagas Niaga | 305/PN1400/2020-S8 | 2020 |
| 6 | Pengelolaan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto (Pekerjaan konstruksi jargas gaskita area Bintaro) | PT. Pertagas Niaga | 113/PN0000/2021-SO | 2021–2024 |
| 7 | Perencanaan dan pemasangan pipa hydrant | RS. Rahman Rahim | - | 2022 |
| 8 | Pemasangan pipa gas untuk pelanggan rumah tangga | PT. OGSPRO Indonesia | 001.SPK/JRG.BTR/V/2023 | 2023–2024 |
| 9 | PKHS: Pemastikan Valve, Penigian Bak Valve, Penggantian Tutup Bak Valve, dan Pekerjaan Canopy | PT. PGN Solution | 056200.BAK/LG.01/PPOSBY/PGAS/V/2023 063800.BAK/LG.01/PPOSBY/PGAS/V/2023 063900.BAK/LG.01/PPOSBY/PGAS/V/2023 086200.BAK/LG.01/PPO/PGAS/VIII/2023 |
2023 |
| 10 | Pemasangan pipa gas RS. Mawadah Medika | RS. Mawadah Medika | 179/B-5/PT WAS/X/2023 | 2023 |
| 11 | Pekerjaan penggantian Ball Valve | PT. PGN Solution | 00300.SPK/LG.01/PPOSBY/PGAS/XI/2023 | 2023 |
| 12 | Pekerjaan pipa PE | PT. PGN Solution | 119400BAK/LG.01/PPOSBY/PGAS/IX/2023 | 2023 |
| 13 | Perbaikan pondasi jembatan pipa gas | PT. PGN Solution | 000100.SPK/LG.01/PPOSBY/PGAS/IV/2024 | 2024 |
| 14 | Aplikasi Sales Order | PT. Agrapana Karkasa Packindo | - | 2023 |
| 15 | Aplikasi DITPRAS KAI | DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN | - | 2022 |
| 16 | SERTIFIKAT PELAUT | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - DIREKTORAT KEPELAUTAN | - | 2021 |
| 17 | Aplikasi Reporting Pegawai | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | - | 2023 |